さまざまなファイルを含むディレクトリがルートディスクよりも外部SSDでより多くのスペースを占めるのはなぜですか?

さまざまなファイルを含むディレクトリがルートディスクよりも外部SSDでより多くのスペースを占めるのはなぜですか?

MacBook Proにはルートディスク(SSD)と外部SSDがあります。何千もの画像ファイルを含むディレクトリがあり、そのファイルを外部SSDにコピーしている間にルートディスクで22 GBを占めたことが、外部SSDでは130 GB以上を占めることがわかりました。

以下はサンプル出力です。

ルートディスク:

$ du -h -d 1 .
451M    ./bbox_train

$ ls -lsh MARS/0001/`
16 -rw-r--r--@ 1 john  staff   5.5K Aug  7  2016 0001C6T0187F073.jpg
16 -rw-r--r--@ 1 john  staff   5.6K Aug  7  2016 0001C6T0187F074.jpg
16 -rw-r--r--@ 1 john  staff   5.4K Aug  7  2016 0001C6T0187F075.jpg
16 -rw-r--r--@ 1 john  staff   5.4K Aug  7  2016 0001C6T0187F076.jpg
16 -rw-r--r--@ 1 john  staff   5.2K Aug  7  2016 0001C6T0187F077.jpg
16 -rw-r--r--@ 1 john  staff   5.4K Aug  7  2016 0001C6T0187F078.jpg
16 -rw-r--r--@ 1 john  staff   5.4K Aug  7  2016 0001C6T0187F079.jpg
16 -rw-r--r--@ 1 john  staff   5.3K Aug  7  2016 0001C6T0187F080.jpg
16 -rw-r--r--@ 1 john  staff   5.3K Aug  7  2016 0001C6T0187F081.jpg
16 -rw-r--r--@ 1 john  staff   5.4K Aug  7  2016 0001C6T0187F082.jpg
16 -rw-r--r--@ 1 john  staff   5.4K Aug  7  2016 0001C6T0187F083.jpg
16 -rw-r--r--@ 1 john  staff   5.7K Aug  7  2016 0001C6T0187F084.jpg
16 -rw-r--r--@ 1 john  staff   5.4K Aug  7  2016 0001C6T0187F085.jpg
16 -rw-r--r--@ 1 john  staff   5.5K Aug  7  2016 0001C6T0187F086.jpg
16 -rw-r--r--@ 1 john  staff   5.4K Aug  7  2016 0001C6T0187F087.jpg
16 -rw-r--r--@ 1 john  staff   5.4K Aug  7  2016 0001C6T0187F088.jpg
16 -rw-r--r--@ 1 john  staff   5.4K Aug  7  2016 0001C6T0187F089.jpg
16 -rw-r--r--@ 1 john  staff   5.2K Aug  7  2016 0001C6T0187F090.jpg
16 -rw-r--r--@ 1 john  staff   5.0K Aug  7  2016 0001C6T0187F091.jpg

$ ls -1 bbox_train/0001 | wc -l
    9378

外付けドライブ:

$ ls -lsh MARS/bbox_train/0001
256 -rwxrwxrwx@ 1 john  staff   5.4K Aug 15 17:59 0001C6T0187F069.jpg
256 -rwxrwxrwx@ 1 john  staff   5.7K Aug 15 17:59 0001C6T0187F070.jpg
256 -rwxrwxrwx@ 1 john  staff   5.6K Aug 15 17:59 0001C6T0187F071.jpg
256 -rwxrwxrwx@ 1 john  staff   5.6K Aug 15 17:59 0001C6T0187F072.jpg
256 -rwxrwxrwx@ 1 john  staff   5.5K Aug 15 17:59 0001C6T0187F073.jpg
256 -rwxrwxrwx@ 1 john  staff   5.6K Aug 15 17:59 0001C6T0187F074.jpg
256 -rwxrwxrwx@ 1 john  staff   5.4K Aug 15 17:59 0001C6T0187F075.jpg
256 -rwxrwxrwx@ 1 john  staff   5.4K Aug 15 17:59 0001C6T0187F076.jpg
256 -rwxrwxrwx@ 1 john  staff   5.2K Aug 15 17:59 0001C6T0187F077.jpg
256 -rwxrwxrwx@ 1 john  staff   5.4K Aug 15 18:00 0001C6T0187F078.jpg
256 -rwxrwxrwx@ 1 john  staff   5.4K Aug 15 18:00 0001C6T0187F079.jpg
256 -rwxrwxrwx@ 1 john  staff   5.3K Aug 15 17:59 0001C6T0187F080.jpg
256 -rwxrwxrwx@ 1 john  staff   5.3K Aug 15 17:59 0001C6T0187F081.jpg
256 -rwxrwxrwx@ 1 john  staff   5.4K Aug 15 17:59 0001C6T0187F082.jpg
256 -rwxrwxrwx@ 1 john  staff   5.4K Aug 15 17:59 0001C6T0187F083.jpg
256 -rwxrwxrwx@ 1 john  staff   5.7K Aug 15 17:59 0001C6T0187F084.jpg
256 -rwxrwxrwx@ 1 john  staff   5.4K Aug 15 18:00 0001C6T0187F085.jpg
256 -rwxrwxrwx@ 1 john  staff   5.5K Aug 15 18:00 0001C6T0187F086.jpg
256 -rwxrwxrwx@ 1 john  staff   5.4K Aug 15 18:00 0001C6T0187F087.jpg
256 -rwxrwxrwx@ 1 john  staff   5.4K Aug 15 17:59 0001C6T0187F088.jpg
256 -rwxrwxrwx@ 1 john  staff   5.4K Aug 15 17:59 0001C6T0187F089.jpg
256 -rwxrwxrwx@ 1 john  staff   5.2K Aug 15 17:59 0001C6T0187F090.jpg
256 -rwxrwxrwx@ 1 john  staff   5.0K Aug 15 18:00 0001C6T0187F091.jpg

$ du -h -d  1 .
 14G    ./bbox_train

$ ls -1 bbox_train/0001 | wc -l
    9378

したがって、ファイル数とファイルサイズは同じですが、ディレクトリサイズはまったく異なります。使用されたブロック数がls -s16個と256個と報告されたことを確認しました。何が起こっているのでしょうか?

編集する -

$ sudo fdisk -d /dev/disk3s2
-185273100,-185273100,0xF4,-,1012,244,52,1012,244,52
-185273100,-185273100,0xF4,-,1012,244,52,1012,244,52
-185273100,-185273100,0xF4,-,1012,244,52,1012,244,52
-185273100,-185273100,0xF4,-,1012,244,52,1012,244,52

ベストアンサー1

おすすめ記事