このテーブルから4つの数字をどのように取得できますか?元の入力が長いため、地域を制限する必要があります。
入力する:
chil 2 44843.084886752418 44843.080972494339 0.38261625919046571
o 0 1 0 1 1 5.732820000 0.000 = PERIOD(0)
o 0 2 0 1 1 54002.864912732 0.000 = PERIASTRON EPOCH
o 0 3 0 1 1 0.086796671 0.000 = ECCENTRICITY
o 0 4 0 1 1 151.562809500 0.020 = PERIASTRON LONG.
o 0 5 0 1 1 107.927001263 0.053 = K1
o 0 6 0 1 1 0.418206121 0.000 = q = M2/M1, K2 = 258.071309
o 0 7 0 1 1 0.004220000 0.000 = d omega/dt
o 0 8 0 1 1 0.000000000 0.100 = d P/dt
o 0 9 0 1 1 0.000000000 0.100 = d e/dt
o 0 10 0 1 1 0.000000000 0.100 = d K1/dt
o 0 11 0 1 1 0.000000000 0.100 = d q/dt
o 2 1 0 1 1 99000.000000000 1650.000 = PERIOD(2)
o 2 2 0 1 1 39254.892879388 -984.000 = PERIASTRON EPOCH
o 2 3 0 1 1 0.770000000 0.010 = ECCENTRICITY
o 2 4 0 1 1 68.284996369 -6.000 = PERIASTRON LONG.
希望の出力
0.086796671
151.562809500
107.927001263
0.418206121
試行に失敗しました。
/o 0 1 0 1 1 5.732820000 0.000 = PERIOD(0)/ { c=FNR;}
(FNR-c>=2 && c>0) {$2 ~ /\<0\>/ $3 ~ /\<3|4|5|6\>/ { print $7}
私は言いたい:2番目の列が0で、3番目の列が3,4,5,6の場合は、7番目の列を印刷します
ベストアンサー1
awk '$2==0 && $3~/^[3456]$/{print $7}' data
修正する
特定の地域に制限:
awk '/o 0 1 0 1 1 5.732820000 0.000 = PERIOD\(0\)/ {b=1}
b && $2==0 && $3~/^[3456]$/{print $7}
b && $3==6 { b=0 }' data