稼働時間レポートの最初の記録

稼働時間レポートの最初の記録

最近インストールしました稼働時間中断履歴を追跡します。すべてが明らかですが、解読できないものが一つあります。

次のレポートの「no1」というラベルはどういう意味ですか?これは将来の日付(この場合は3月7日)を指します。

pi@raspberrypi:~ $ uprecords
     #               Uptime | System                                     Boot up
----------------------------+---------------------------------------------------
     1     0 days, 22:18:45 | Linux 4.14.98-v7+         Fri Mar  6 15:46:56 2020
->   2     0 days, 00:00:51 | Linux 4.14.98-v7+         Sat Mar  7 14:05:56 2020
----------------------------+---------------------------------------------------
no1 in     0 days, 22:17:55 | at                        Sun Mar  8 12:24:41 2020
    up     0 days, 22:19:36 | since                     Fri Mar  6 15:46:56 2020
  down     0 days, 00:00:15 | since                     Fri Mar  6 15:46:56 2020
   %up               99.981 | since                     Fri Mar  6 15:46:56 2020

ベストアンサー1

この行は、期間 1 が発生するまでの時間を示します。システムが22:17:55の間点灯し続けると、現在の稼働時間は現在までに記録された時間より長くなりますuptimed。したがって、3 月 8 日の 12:24:41 までシステムが再起動なしで実行を続けると、次のようにuprecordsなります。

     #               Uptime | System                                     Boot up
----------------------------+---------------------------------------------------
->   1     0 days, 22:18:45 | Linux 4.14.98-v7+         Sat Mar  7 14:05:56 2020
     2     0 days, 22:18:45 | Linux 4.14.98-v7+         Fri Mar  6 15:46:56 2020
----------------------------+---------------------------------------------------
    up     1 days, 20:37:30 | since                     Fri Mar  6 15:46:56 2020
  down     0 days, 00:00:15 | since                     Fri Mar  6 15:46:56 2020
   %up               99.991 | since                     Fri Mar  6 15:46:56 2020

より多くの稼働時間を記録すると、uprecords出力の下部にさらに項目が表示されます。たとえば、私のシステムの1つでは次のようになります。

1up in     0 days, 22:26:32 | at                        Tue Mar 10 08:51:32 2020
t10 in     8 days, 16:56:11 | at                        Wed Mar 18 03:21:11 2020
no1 in   218 days, 11:02:55 | at                        Tue Oct 13 22:27:55 2020

これは、私の現在の「ランニング」が明日8時51分に順位で一段階上がり、3月18日に上位10位に入り、10月13日に1位を占めることを意味します(その前に終わらないと仮定して)。電源を切るか再起動してください。)

おすすめ記事