OpenVZ vpsでスワップパーティションをテストする

OpenVZ vpsでスワップパーティションをテストする

OpenVZ vpsでスワップ使用量を確認しようとしています。 (以前に誤って設定されたスワップファイルが原因で問題が発生したことがあります)

そのために、この質問のコードを使用してゆっくりとメモリを埋めています。 スワップパーティションをテストする方法

その後、コードの実行中にtopを使用してメモリとスワップの使用量を監視します。

実行中は、スワップ使用量は変更されませんが、memeaterコードは実際のメモリ制限にアクセスした後に停止します。

OpenVZ設定でスワップファイルの正常な動作ですか?

その他の有用な情報 - - - -

交換性 = 60

# uname -a
Linux vps.server.com 5.4.0 #1 SMP Mon Mar 16 15:39:59 MSK 2020 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

# cat /proc/user_beancounters
Version: 2.5
   uid  resource                     held              maxheld              barrier                limit              failcnt
 21423: kmemsize                 48521216            101617664  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
        lockedpages                    93                  149  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
        privvmpages                175203               477143  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
        shmpages                      366                  368  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
        dummy                           0                    0  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
        numproc                        71                   71              4194304              4194304                    0
        physpages                  133247               262148               262144               262144                  381
        vmguarpages                     0                    0  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
        oomguarpages               139011               276392                    0                    0                   14
        numtcpsock                      0                    0  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
        numflock                        6                  104  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
        numpty                          1                    4  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
        numsiginfo                      0                   87  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
        tcpsndbuf                       0                    0  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
        tcprcvbuf                       0                    0  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
        othersockbuf                    0                    0  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
        dgramrcvbuf                     0                    0  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
        numothersock                    0                    0  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
        dcachesize               20279296             24981504  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
        numfile                       860                 5590  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
        dummy                           0                    0  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
        dummy                           0                    0  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
        dummy                           0                    0  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
        numiptent                      44                   44  9223372036854775807  9223372036854775807                    0

ベストアンサー1

おすすめ記事