intel_gpu_top出力 - 周波数と消費電力の2つの値

intel_gpu_top出力 - 周波数と消費電力の2つの値

1.27.1 CLI出力は、intel_gpu_top以前のバージョンで詳しく説明されたものとは反対です。bashからintel_gpu_topの出力を変数にインポートする周波数と電力にはそれぞれ2つの値があります。

intel-gpu-top: Intel Skylake (Gen9) @ /dev/dri/card0 -  642/ 661 MHz;  38% RC6;  4.15/26.08 W;      566 irqs/s

      IMC reads:     4143 MiB/s
     IMC writes:     2146 MiB/s

         ENGINES     BUSY                                                                                                                                                                          MI_SEMA MI_WAIT
       Render/3D   46.99% |██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████                                                                                        |      0%      0%
         Blitter    0.00% |                                                                                                                                                                      |      0%      0%
           Video    0.00% |                                                                                                                                                                      |      0%      0%
    VideoEnhance    0.00% |                                                                                                                                                                      |      0%      0%

   PID              NAME                   Render/3D                                      Blitter                                        Video                                      VideoEnhance                   
1197822          kodi.bin |███████████████▏                            ||                                            ||                                            ||                                            |
     1           systemd |████▍                                       ||                                            ||                                            ||                                            |
1108342       gnome-shell |▊                                           ||                                            ||                                            ||                                            |
1108382   mutter-x11-fram |                                            ||                                            ||                                            ||                                            |
1108584         nextcloud |                                            ||                                            ||                                            ||                                            |
1108608    gnome-software |                                            ||                                            ||                                            ||                                            |
1109072   xdg-desktop-por |                                            ||                                            ||                                            ||                                            |
1109594    gnome-calendar |                                            ||                                            ||                                            ||                                            |
1110431         evolution |                                            ||                                            ||                                            ||                                            |
1110509   WebKitWebProces |                                            ||                                            ||                                            ||                                            |
1284014      gnome-clocks |                                            ||                                            ||                                            ||                                            |
1291600        input-leap |                                            ||                                            ||                                            ||                                            |
1335594            baobab |                                            ||                                            ||                                            ||                                            |
1375739          kodi.bin |                                            ||                                            ||                                            ||                                            |

各フィールドに対するこれら2つの値の意味を尋ねる質問です。ディスプレイ情報に関するIntel-Gpu-topの質問

ベストアンサー1

stdoutの代わりにオプションでintel_gpu_topファイルに出力すると、消費電力-oの場合、左側の値はGPU電力であり、右側の値はパッケージ電力であることがわかります。

 Freq MHz      IRQ RC6     Power W     IMC MiB/s           RCS/0           BCS/0           VCS/0          VECS/0 
 req  act       /s   %   gpu   pkg     rd     wr       %  se  wa       %  se  wa       %  se  wa       %  se  wa 
 508  508      605  24  5.14 18.79   5381   2581   56.37   0   0    0.00   0   0    0.00   0   0    0.00   0   0 
 655  639      543  40  4.02 26.33   5098   2141   45.92   0   0    0.00   0   0    0.00   0   0    0.00   0   0 
 664  650      549  40  4.02 25.29   4011   2056   45.76   0   0    0.00   0   0    0.00   0   0    0.00   0   0 
 654  636      558  38  4.12 26.12   4126   2077   46.61   0   0    0.00   0   0    0.00   0   0    0.00   0   0 

これは次のために発生します。エネルギープロジェクトそしてプリントヘッドトークン

頻度値の場合集計カウンタの初期化頻度港そしてプリントヘッドトークン左側の周波数値は実際の周波数値(「act」)、右側の周波数値は要求された周波数値(「req」)です。

おすすめ記事