計算を実行しない場合、グラフィックカードのファン速度は0です。

計算を実行しない場合、グラフィックカードのファン速度は0です。

CUDA 5.5およびnvidia-331.20ドライバでubuntu 12.04.4 LTSを新しくインストールしました。ボードには4つのGeForce GTX 780があります。 Xは統合カード上で動作し、Nvidiaカードはいくつかの計算を実行するために積み重ねられています。

温度に関係なく計算が行われない場合は、3番目のカードファンが最大0まで回転することを確認しました。

いくつかの計算を実行するとき:

    +------------------------------------------------------+                       
    | NVIDIA-SMI 331.20     Driver Version: 331.20         |                       
    |-------------------------------+----------------------+----------------------+
    | GPU  Name        Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
    | Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
    |===============================+======================+======================|
    |   0  GeForce GTX 780     Off  | 0000:02:00.0     N/A |                  N/A |
    | 46%   80C  N/A     N/A /  N/A |     93MiB /  3071MiB |     N/A      Default |
    +-------------------------------+----------------------+----------------------+
    |   1  GeForce GTX 780     Off  | 0000:03:00.0     N/A |                  N/A |
    | 47%   80C  N/A     N/A /  N/A |     93MiB /  3071MiB |     N/A      Default |
    +-------------------------------+----------------------+----------------------+
    |   2  GeForce GTX 780     Off  | 0000:83:00.0     N/A |                  N/A |
    | 43%   79C  N/A     N/A /  N/A |     93MiB /  3071MiB |     N/A      Default |
    +-------------------------------+----------------------+----------------------+
    |   3  GeForce GTX 780     Off  | 0000:84:00.0     N/A |                  N/A |
    | 48%   80C  N/A     N/A /  N/A |     93MiB /  3071MiB |     N/A      Default |
    +-------------------------------+----------------------+----------------------+

計算直後:

    +------------------------------------------------------+                       
    | NVIDIA-SMI 331.20     Driver Version: 331.20         |                       
    |-------------------------------+----------------------+----------------------+
    | GPU  Name        Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
    | Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
    |===============================+======================+======================|
    |   0  GeForce GTX 780     Off  | 0000:02:00.0     N/A |                  N/A |
    | 38%   73C  N/A     N/A /  N/A |     10MiB /  3071MiB |     N/A      Default |
    +-------------------------------+----------------------+----------------------+
    |   1  GeForce GTX 780     Off  | 0000:03:00.0     N/A |                  N/A |
    | 38%   73C  N/A     N/A /  N/A |     10MiB /  3071MiB |     N/A      Default |
    +-------------------------------+----------------------+----------------------+
    |   2  GeForce GTX 780     Off  | 0000:83:00.0     N/A |                  N/A |
    | 38%   73C  N/A     N/A /  N/A |     10MiB /  3071MiB |     N/A      Default |
    +-------------------------------+----------------------+----------------------+
    |   3  GeForce GTX 780     Off  | 0000:84:00.0     N/A |                  N/A |
    |  0%   75C  N/A     N/A /  N/A |     10MiB /  3071MiB |     N/A      Default |
    +-------------------------------+----------------------+----------------------+

カードファンがこのように行動する原因は何ですか?

ベストアンサー1

おすすめ記事