全体のCPU使用率と個々のコア使用量情報を一度に取得するには?

全体のCPU使用率と個々のコア使用量情報を一度に取得するには?

freeメモリ使用量情報の表示方法と同様に、CPU使用量情報(CPU全体と個々のコアの両方)を静的方法(一度だけ)で表示できるコマンドはありますか?

を実行するときは、top上部のCPU情報をクリックして、1個々のコア使用量と全体のCPU使用量を表示するのは、おそらく私が望むものでしょう。ただし、top デフォルトでは情報は動的に更新され、必要以上の情報(メモリおよびプロセス固有の情報)を出力します。

ありがとうございます。

ベストアンサー1

というプロセッサ関連のランタイム統計を動的に表示するコマンドがあります mpstat。ほとんどのディストリビューションはパッケージの一部ですsysstat

その出力はあなたの質問に直接答えますが、mpstat -P ALL -I CPU私は次の出力を好みますmpstat -P ALL理解しやすい

たとえば、CPUが40台のマシンの出力は次のようになります。

Linux 3.0.101-63-default    02/16/19    _x86_64_

09:52:11     CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest   %idle
09:52:11     all    0.04    0.00    0.04    0.02    0.00    0.00    0.00    0.00   99.90
09:52:11       0    0.13    0.00    0.13    0.57    0.00    0.00    0.00    0.00   99.16
09:52:11       1    0.24    0.00    0.49    0.07    0.00    0.00    0.00    0.00   99.21
09:52:11       2    0.04    0.00    0.03    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.94
09:52:11       3    0.03    0.00    0.02    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.95
09:52:11       4    0.02    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.97
09:52:11       5    0.02    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.96
09:52:11       6    0.02    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.98
09:52:11       7    0.02    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.97
09:52:11       8    0.01    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.98
09:52:11       9    0.01    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.98
09:52:11      10    0.12    0.00    0.10    0.19    0.00    0.00    0.00    0.00   99.59
09:52:11      11    0.09    0.00    0.06    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00   99.84
09:52:11      12    0.03    0.00    0.02    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.94
09:52:11      13    0.03    0.00    0.02    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.94
09:52:11      14    0.03    0.00    0.02    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.95
09:52:11      15    0.03    0.00    0.02    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.95
09:52:11      16    0.03    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.95
09:52:11      17    0.03    0.00    0.02    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.95
09:52:11      18    0.03    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.96
09:52:11      19    0.03    0.00    0.02    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.95
09:52:11      20    0.06    0.00    0.06    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00   99.87
09:52:11      21    0.19    0.00    0.27    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00   99.54
09:52:11      22    0.02    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.97
09:52:11      23    0.03    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.96
09:52:11      24    0.02    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.97
09:52:11      25    0.02    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.97
09:52:11      26    0.01    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.98
09:52:11      27    0.01    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.98
09:52:11      28    0.01    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.98
09:52:11      29    0.01    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.98
09:52:11      30    0.04    0.00    0.04    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.92
09:52:11      31    0.03    0.00    0.03    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.94
09:52:11      32    0.02    0.00    0.02    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.96
09:52:11      33    0.02    0.00    0.02    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.96
09:52:11      34    0.03    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.96
09:52:11      35    0.03    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.96
09:52:11      36    0.03    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.96
09:52:11      37    0.03    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.96
09:52:11      38    0.02    0.00    0.02    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.96
09:52:11      39    0.03    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.96

~からman mpstat

mpstat コマンドは、使用可能な各プロセッサの標準出力アクティビティを記録し、プロセッサ 0 が最初です。すべてのプロセッサのグローバル平均アクティビティも報告されます。 mpstatコマンドはSMPおよびUPシステムで使用できますが、後者ではグローバル平均アクティビティのみが印刷されます。アクティビティが選択されていない場合、デフォルトレポートはCPU使用率レポートです。

このトピックに興味がある場合は、この本をお勧めします。

システムパフォーマンス:エンタープライズとクラウド、Brendan Gregg

PSはmpstat短期的に非常に便利ですが、sarPSと一緒にインストールされる同伴ユーティリティは、最終的sysstatに長期的なパターンと基準を設定するのに役立ちます。

推論:使用しないでcronください。mpstatsar

おすすめ記事