小文字で始まる現在の行に前の行を追加するには、スクリプトまたはコマンドが必要です。

小文字で始まる現在の行に前の行を追加するには、スクリプトまたはコマンドが必要です。

Excelでファイルを開く前にフォーマットする出力は次のとおりです。

1. |1.99934| BD | 1| C   1 - H   2
| 60.12%|   0.7754* C   1 s| 24.99%|p 3.00| 74.95%|d 0.00|  0.05%|
f 0.00|  0.01%|
| 39.88%|   0.6315* H   2 s| 99.94%|p 0.00|  0.06%|
2. |1.99934| BD | 1| C   1 - H   3
| 60.12%|   0.7754* C   1 s| 24.99%|p 3.00| 74.95%|d 0.00|  0.05%|
f 0.00|  0.01%|
| 39.88%|   0.6315* H   3 s| 99.94%|p 0.00|  0.06%|
3. |1.99934| BD | 1| C   1 - H   4
| 60.12%|   0.7754* C   1 s| 24.99%|p 3.00| 74.95%|d 0.00|  0.05%|
f 0.00|  0.01%|
| 39.88%|   0.6315* H   4 s| 99.94%|p 0.00|  0.06%|
4. |1.99934| BD | 1| C   1 - H   5
| 60.12%|   0.7754* C   1 s| 24.99%|p 3.00| 74.95%|d 0.00|  0.05%|
f 0.00|  0.01%|
| 39.88%|   0.6315* H   5 s| 99.94%|p 0.00|  0.06%|

出力が次のように「f」で始まる行を前の行に追加する方法が必要です。

1. |1.99934| BD | 1| C   1 - H   2
| 60.12%|   0.7754* C   1 s| 24.99%|p 3.00| 74.95%|d 0.00|  0.05%|f 0.00|  0.01%|
| 39.88%|   0.6315* H   2 s| 99.94%|p 0.00|  0.06%|
2. |1.99934| BD | 1| C   1 - H   3
| 60.12%|   0.7754* C   1 s| 24.99%|p 3.00| 74.95%|d 0.00|  0.05%|f 0.00|  0.01%|
| 39.88%|   0.6315* H   3 s| 99.94%|p 0.00|  0.06%|
3. |1.99934| BD | 1| C   1 - H   4
| 60.12%|   0.7754* C   1 s| 24.99%|p 3.00| 74.95%|d 0.00|  0.05%|f 0.00|  0.01%|
| 39.88%|   0.6315* H   4 s| 99.94%|p 0.00|  0.06%|
4. |1.99934| BD | 1| C   1 - H   5
| 60.12%|   0.7754* C   1 s| 24.99%|p 3.00| 74.95%|d 0.00|  0.05%|f 0.00|  0.01%|
| 39.88%|   0.6315* H   5 s| 99.94%|p 0.00|  0.06%|

SEDを使用してこれを実行しようとすると失敗しました!助ける! !

ベストアンサー1

使用paste:

$ paste -d '\n\0\n\n' - - - - <file
1. |1.99934| BD | 1| C   1 - H   2
| 60.12%|   0.7754* C   1 s| 24.99%|p 3.00| 74.95%|d 0.00|  0.05%|f 0.00|  0.01%|
| 39.88%|   0.6315* H   2 s| 99.94%|p 0.00|  0.06%|
2. |1.99934| BD | 1| C   1 - H   3
| 60.12%|   0.7754* C   1 s| 24.99%|p 3.00| 74.95%|d 0.00|  0.05%|f 0.00|  0.01%|
| 39.88%|   0.6315* H   3 s| 99.94%|p 0.00|  0.06%|
3. |1.99934| BD | 1| C   1 - H   4
| 60.12%|   0.7754* C   1 s| 24.99%|p 3.00| 74.95%|d 0.00|  0.05%|f 0.00|  0.01%|
| 39.88%|   0.6315* H   4 s| 99.94%|p 0.00|  0.06%|
4. |1.99934| BD | 1| C   1 - H   5
| 60.12%|   0.7754* C   1 s| 24.99%|p 3.00| 74.95%|d 0.00|  0.05%|f 0.00|  0.01%|
| 39.88%|   0.6315* H   5 s| 99.94%|p 0.00|  0.06%|

4行で構成される各グループから2番目の改行文字を削除したいように見えるので、上記のコマンドはpasteまさにそれを行います。

おすすめ記事